Restaurant
A buffet breakfast is served in the newly renovated restaurant, and a three-course meal for lunch and dinner is also on offer. All dishes are prepared according to traditional recipes of the Gorski Kotar and Kvarner region. For boarding guests, the Mountain lodge offers menus and an a la carte offer based on natural ingredients and traditional Kvarner recipes, with an emphasis on typical Gorski Kotar dishes.
https://hr-hr.facebook.com/velikidom/
www.dom-platak.com/hr/
Menu
Cold appetizers |
količina | cijena |
---|---|---|
Pršut | 0,10 kg | 40 kn |
Ovčji sir | 0,10 kg | 35 kn |
Salama od divljači | 0,10 kg | 45 kn |
Miješana hladna plata za dvije osobe | 0,20 kg | 80 kn |
Soup |
cijena | |
---|---|---|
Domaća goveđa juha s rezancima | 14 kn | |
Krem juha od vrganja | 17 kn |
Hot appetizers |
cijena | |
---|---|---|
Tagliatelle “vrganji” | 45 kn | |
Domaći njoki 4 sira | 40 kn | |
Domaći njoki s medvjeđim lukom | 35 kn | |
Vrganji na žaru (na rukoli sa grana padanom) | 50 kn | |
Rižoto vrganji / panceta | 50 kn | |
Rižoto povrće | 40 kn |
Ready meals |
cijena | |
---|---|---|
Pašta i fažol (dodatak kobasica + 8,00 kn) | 25 kn | |
Jota (dodatak kobasica + 8,00 kn) | 25 kn | |
Teleće pečenje + prilog | 65 kn | |
Svinjska koljenica + prilog | 50 kn | |
Gulaš sa njokima / palenta | 55 kn |
Main courses |
cijena | |
---|---|---|
Svinjski bečki + prilog | 45 kn | |
Svinjski medaljoni u umaku od vrganja + prilog | 62 kn | |
Pileći file na žaru + prilog | 44 kn | |
Pljeskavica sa kajmakom + prilog | 50 kn | |
Čevapčići + prilog | 45 kn | |
Domaće kobasice + prilog | 40 kn | |
Mesna plata za dvije osobe (čevapi, pljeskavice, kobasice, piletina, panceta, pomfrit, povrće) | 125 kn | |
Obročna salata sa piletinom | 42 kn | |
Vege plata + palenta + sir | 42 kn |
Side dishes |
cijena | |
---|---|---|
Kajmak | 12 kn | |
Pomfrit | 15 kn | |
Mladi krumpir sa korom | 17 kn | |
Dinstani kiseli kupus | 15 kn | |
Povrće žar | 20 kn | |
Palenta | 15 kn | |
Domaći kifleti | 15 kn |
Other |
cijena | |
---|---|---|
Majoneza, kečap, senf | 3 kn | |
Kruh (košarica) | 5 kn | |
Salate razne | 15 kn |
Desserts |
cijena | |
---|---|---|
Štrudla sir / jabuka | 15 kn | |
Palačinke čokolada / marmelada | 15 kn | |
Palačinke orasi | 18 kn | |
Sladoledna rolada sa vrućim preljevom od šumskog voća | 17 kn |
Price list of drinks and beverages
Hot drinks |
količina | cijena |
---|---|---|
Kava | 7 kn | |
machiato / cappuccino | 8 kn | |
Bijela kava | 10 kn | |
Kava sa šlagom | 10 kn | |
Kakao | 10 kn | |
Topla čokolada | 14 kn | |
Topla čokolada sa šlagom | 15 kn | |
Mlijeko | 0,2 l | 8 kn |
Nescafe (vanilia, čokolada, cappuccino) | 12 kn | |
Čaj | 8 kn | |
Čaj sa medom | 10 kn | |
Čaj sa rumom | 14 kn | |
Rum punč | 12 kn | |
Kuhano vino | 0,2 l | 14 kn |
juices |
količina | cijena |
---|---|---|
Prirodna cijeđena limunada | 15 kn | |
Cedevita | 12 kn | |
Schweppes (tangerine, tonic water, bitter lemon) | 0,25 l | 15 kn |
Coca cola | 0,25 l | 15 kn |
Fanta | 0,25 l | 15 kn |
Sprite | 0,25 l | 15 kn |
Coca cola zero | 0,25 l | 15 kn |
Cocta | 0,25 l | 15 kn |
Coca cola | 1 l | 40 kn |
Fanta | 1 l | 40 kn |
Juicy | 0,20 l | 15 kn |
Ledeni čaj | 0,5 l | 15 kn |
Orangina | 0,25 l | 15 kn |
Water |
količina | cijena |
---|---|---|
Mineralna voda (gazirana i negazirana) pvc | 0,5 l | 10 kn |
Mineralna voda (gazirana i negazirana) | 1,5 l | 18 kn |
Mineralna voda (gazirana i negazirana) | 0,33 l | 9 kn |
Beer |
količina | cijena |
---|---|---|
Stiegl točeno | 0,2 l | 10 kn |
Stiegl točeno | 0,3 l | 12 kn |
Stiegl točeno | 0,5 l | 15 kn |
Ožujsko boca | 0,5 l | 15 kn |
Karlovačko boca | 0,5 l | 15 kn |
Stiegl Goldbräu (klasično lager) boca | 0,5 l | 15 kn |
Stiegel Weisse Naturtrüb (pšenično) boca | 0,5 l | 15 kn |
Stiegel Special boca | 0,5 l | 15 kn |
Radler union grejp / crvena naranča | 0,5 l | 14 kn |
Laško tamno boca | 0,33 l | 14 kn |
Wines and mixed drinks |
količina | cijena |
---|---|---|
Stolno vino (bijelo, crno) | 1 l | 60 kn |
Bevanda ( 0,1 vino + 0,1 voda) | 0,2 l | 7 kn |
Bevanda (0,15 vino + 0,15 voda) | 0,3 l | 10 kn |
Gemišt (0,15 vino + 0,05 mineralna) | 0,2 l | 10 kn |
Gemišt (0,2 vino + 0,1 mineralana) | 0,3 l | 13 kn |
Bambus (0,15 vino + 0,05 gazirani sok) | 0,2 l | 11 kn |
Bambus (0,2 vino + 0,1 gazirani sok) | 0,3 l | 16 kn |
Shots |
količina | cijena |
---|---|---|
Loza, travarica, rum, pelinkovac, votka, amaro, gin… | 0,03 l | 8 kn |
Biska, medica, borovička, šljivovica, stock, likeri razno | 0,03 l | 10 kn |
uvozna alkoholna pića | 0,03 l | 15 kn |
Jack Daniels | 0,03 l | 20 kn |
Gemišt (0,2 vino + 0,1 mineralana) | 0,3 l | 13 kn |
Spritz Aperol | 17 kn |
The small mountain lodge is open daily from 8 am to 10 pm, and has a wide range of offers, of which we single out homemade gnocchi with game goulash, various maneštra, burgers and čevape of our recipe, and strudels and daily cakes at affordable prices.
We organize various celebrations, feasts and business lunches.
For all information and reservations you can contact us at tel.: 051 550 709, mobile: 0994520770
Facebook: Mali dom Platak
The mobile stand of the restaurant “Petehovac” is a novelty on Platak for the summer season 2018. They offer many delicious dishes, a large selection of drinks and ice cream.
Meals |
cijena |
---|---|
Ćevapi u lepinji | 40 kn |
Hamburger | 25 kn |
Cheeseburger | 25 kn |
Kobasice i kiseli kupus | 30 kn |
Papaline s prilogom | 35 kn |
Pomfrit | 12 kn |
Fritule | 20 kn |
Hot drinks |
cijena |
---|---|
Macchiato | 10 kn |
Cappuccino | 10 kn |
Expresso | 6 kn |
Čaj | 10 kn |
Kuhano vino | 10 kn |
Juices and sodas
|
cijena |
---|---|
Prirodni sok 0,1 | 5 kn |
Prirodni sok 0,5 | 15 kn |
Prirodni sok 1 l | 50 kn |
Gazirani sok 0,1 | 5 kn |
Gazirani sok 0,5 | 15 kn |
Gazirani sok 1 l | 50 kn |
Ledeni čaj 0,5 | 15 kn |
Negazirana voda 0,5 | 10 kn |
Alcoholic beverages |
cijena |
---|---|
Lovranski 0,2 | 13 kn |
Lovranski 0,3 | 17 kn |
Gemišt 0,2 | 10 kn |
Gemišt 0,3 | 13 kn |
Medica | 10 kn |
Borovička | 10 kn |
Pelin | 10 kn |
Travarica | 10 kn |
Jagermeister | 15 kn |
Jack Daniels | 20 kn |